Maha-RERA Registered Projects in Kannamwar Nagar-1, Vikhroli East with Rera Carpet Sizes and Possession Dates.
 |
Kannamwar Nagar 1 Residential Projects List |
When You come to Vikhroli Kannamwar Nagar-1, First thing comes in mind that MHADA Revelopment residential projects. Kannamwar Nagar 1 is known for its strategic location, accessibility, and affordability, this locality has emerged as first choice for homebuyers and investors. Even though this locality is rapidly growing into residential hotspot it has not lost its old charm.
If you are thinking to buy property in kannamwar Nagar-1 you can refer below chart which is list of residential Maha-rera registered projects with configurations type and rera possession dates. If you want more details about projects you can always contact us.
List of New Residential Projects registered under Maha-Rera Act in Kannamwar Nagar-1,Vikhroli.
SR. No. | Projects | Flat Type | Rera Carpet | Price | Target Possession | Rera Possession |
|
| | | | | |
1 | Adityraj Paradies | 2BHK | 626 | | RTMI | Dec 2025 |
| Under Construction | 2BHK | 599 | Click Here | RTMI | Dec 2025 |
| | 3BHK | 901 | | RTMI | Dec 2025 |
| | | | | | |
2 | Adityaraj One | 1BHK | 467 | | Dec-25 | Dec-25 |
| Under Construction | 1BHK | 486 | Click Here | Dec-25 | Dec-25 |
| | 2BHK | 610 | | Dec-25 | Dec-25 |
| | 2BHK | 643 | | Dec-25 | Dec-25 |
| | | | | | |
3 | Royal 22 | 1BHK | 435 | | Mar-25 | Dec-25 |
| Under Construction | 2BHK | 599 | Click Here | Mar-25 | Dec-25 |
| | 3BHK | 1036 | | Mar-25 | Dec-25 |
| | | | | | |
4 | Ace Sparkle-Red Carpet | 2BHK | 664 | Click Here | Dec-25 | Dec-25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
10 | Natasha Avana | 1BHK | 400 | | Jul 2026 | Jul 2028 |
| Under Construction | 1BHK | 402 | | Jul 2026 | Jul 2028 |
| | 1BHK | 405 | Click Here | Jul 2026 | Jul 2028 |
| | 2BHK | 550 | | Jul 2026 | Jul 2028 |
| | | | | | |
5 | GS Casa | 1BHK | 440 | | Dec-25 | Dec-25 |
| Under Construction | 2BHK | 557 | Click Here | Dec-25 | Dec-25 |
| | 2BHK | 569 | | Dec-25 | Dec-25 |
| | | | | | |
6 | GS Pearl | 1BHK | 335 | | Dec 2026 | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 391 | Click Here | Dec 2026 | Dec 2026 |
| | 1BHK | 416 | | Dec 2026 | Dec 2026 |
| | | | | | |
7 | Swastik Tulip | 1BHK | 394 | | Jul 2025 | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 401 | | Jul 2025 | Dec 2026 |
| | 1BHK | 408 | Click Here | Jul 2025 | Dec 2026 |
| | 2BHK | 564 | | Jul 2025 | Dec 2026 |
| | 2BHK | 572 | | Jul 2025 | Dec 2026 |
| | 2BHK | 640 | | Jul 2025 | Dec 2026 |
| | | | | | |
8 | Swastik Coral | 1BHK | 366 | | Dec 2025 | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 400 | | Dec 2025 | Dec 2027 |
| | 1BHK | 410 | Click Here | Dec 2025 | Dec 2027 |
| | 2BHK | 512 | | Dec 2025 | Dec 2027 |
| | 2BHK | 555 | | Dec 2025 | Dec 2027 |
| | | | | | |
9 | Swastik Onyx | 1BHK | 405 | | Mar 2025 | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 410 | | Mar 2025 | Dec 2025 |
| | 1BHK | 420 | Click Here | Mar 2025 | Dec 2025 |
| | 2BHK | 523 | | Mar 2025 | Dec 2025 |
| | 2BHK | 542 | | Mar 2025 | Dec 2025 |
| | 2BHK | 570 | | Mar 2025 | Dec 2025 |
| | | | | | |
10 | Shradha Palladium | 1BHK | 349 | | Dec 2025 | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 385 | Click Here | Dec 2025 | Dec 2026 |
| | 1BHK | 352 | | Dec 2025 | Dec 2026 |
| | 1BHK | 320 | | Dec 2025 | Dec 2026 |
| | | | | | |
11 | Shradha Presidency | 1BHK | | | Dec 2026 | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 378 | | Dec 2026 | Dec 2026 |
| | 1BHK | 352 | Click Here | Dec 2026 | Dec 2026 |
| | 1BHK | 387/388 | | Dec 2026 | Dec 2026 |
| | 2BHK | 681/682 | | Dec 2026 | Dec 2025 |
| | | | | | |
12 | Shradha Prominent | 1BHK | 352 | | Dec 2025 | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 363 | Click Here | Dec 2025 | Dec 2025 |
| | 1BHK | 368 | | Dec 2025 | Dec 2025 |
| | 2BHK | 552 | | Dec 2025 | Dec 2025 |
| | | | | | |
| | | | | | |
13 | MK Emerald | 1BHK | 379 | | Jun 2026 | Aug 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 384 | Click Here | Jun 2026 | Aug 2027 |
| | 2BHK | 619 | | Jun 2026 | Aug 2027 |
| | | | | | |
14 | Gurukrupa Anantam | 1BHK | 382 | Click Here | Dec 2024 | Dec 2025 |
| Ready to Move | 2BHK | 610 | | Dec 2024 | Dec 2025 |
|
| | | | | |
15 | Adityaraj Anchor | 1BHK | 375 | Click Here | Jun 2026 | Dec 2026 |
| Under Construction | 2BHK | 576 | | Jun 2026 | Dec 2026 |
| | | | | | |
16 | Shradha Pleasant | 1BHK | 359 | | Dec 2025 | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 362 | Click Here | Dec 2025 | Dec 2025 |
| | 1BHK | 370 | | Dec 2025 | Dec 2025 |
| | | | | | |
17 | Pragati Pinnacle | 1BHK | 442 | Click Here | Mar 2026 | Dec 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 459 | | Mar 2026 | Dec 2026 |
| | | | | | |
18 | Unique Vikhraharta | 1BHK | 380 | | Mar 2026 | Aug 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 394 | Click Here | Mar 2026 | Aug 2027 |
| | 2BHK | 565 | | Mar 2026 | Aug 2027 |
| | | | | | |
19 | Unique 149 | 1BHK | Sold | | Mar 2026 | Aug 2027 |
| Under Construction | 1BHK | Sold | | Mar 2026 | Aug 2027 |
| | 1BHK | Sold | | Mar 2026 | Aug 2027 |
| | 2BHK | Sold | | Mar 2026 | Aug 2027 |
| | | | | | |
20 | Omkar Solitaire | 1BHK | 379 | | Dec 2025 | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 423 | Click Here | Dec 2025 | Dec 2025 |
| | 2BHK | 628 | | Dec 2025 | Dec 2025 |
| | | | | | |
21 | Haware Amara | 1BHK | 352 | | Jun 2025 | Dec 2025 |
| Under Construction | 2BHK | 560 | Click Here | Jun 2025 | Dec 2025 |
| | | | | | |
22 | Vaibhavlaxmi One Phase 1 | 1BHK | 398 | | March 2025 | Dec 2025 |
| Nearing Possession | 2.5BHK | 697 | Click Here | March 2025 | Dec 2025 |
| | | | | | |
23 | Vaibhavlaxmi One Phase 2 | 1BHK | 416/425 | | Dec 2025 | Dec 2026 |
| Under Construction | 2BHK | 541 | Click Here | Dec 2025 | Dec 2026 |
| | 2BHK | 621 | | Dec 2025 | Dec 2026 |
| | 3BHK | 873 | | Dec 2025 | Dec 2026 |
| | | | | | |
24 | Ashapura The Rising 58 | 1BHK | 380 | | Jun 2025 | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 393 | | Jun 2025 | Dec 2025 |
| | 1BHK | 406 | Click Here | Jun 2025 | Dec 2025 |
| | 2BHK | 479 | | Jun 2025 | Dec 2025 |
| | 2BHK | 551 | | Jun 2025 | Dec 2025 |
| | | | | | |
| | | | | | |
25 | Vaibhavlaxmi Central Park | 1BHK | 385 | | March 2025 | Dec 2025 |
| Nearing Possession | 1BHK | 395/397 | Click Here | March 2025 | Dec 2025 |
| | 1BHK | 430 | | March 2025 | Dec 2025 |
| | 2BHK | 637 | | March 2025 | Dec 2025 |
| | | | | | |
26 | Vighnaharta Infinity | 1BHK | 341 | | Dec 2026 | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 412 | | Dec 2026 | Dec 2027 |
| | 1BHK | 415 | Click Here | Dec 2026 | Dec 2027 |
| | 1BHK | 432 | | Dec 2026 | Dec 2027 |
| | 1.5BHK | 487 | | Dec 2026 | Dec 2027 |
| | 2BHK | 647 | | Dec 2026 | Dec 2027 |
| | | | | | |
27 | Haware Green Horizon | 1BHK | 378 | | Jun 2026 | Dec 2027 |
| Under Construction | 1BHK | 387 | | Jun 2026 | Dec 2027 |
| | 1BHK | 441/444 | | Jun 2026 | Dec 2027 |
| | 1.5BHK | 480 | | Jun 2026 | Dec 2027 |
| | 1.5BHK | 507 | Click Here | Jun 2026 | Dec 2027 |
| | 2BHK | 643 | | Jun 2026 | Dec 2027 |
| | 2BHK | 678 | | Jun 2026 | Dec 2027 |
| | 3BHK | 775 | | Jun 2026 | Dec 2027 |
| | | | | | |
28 | Unique Platinnum | 1BHK | 340 | | Dec 2026 | Nov 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 382 | Click Here | Dec 2026 | Nov 2026 |
| | 1BHK | 404 | | Dec 2026 | Nov 2026 |
| | | | | | |
29 | Aagstya Infra | 1BHK | Not Avail | | Not Avail | Not Avail |
| Upcomming | 1BHK | Not Avail | | Not Avail | Not Avail |
| | 1BHK | Not Avail | | Not Avail | Not Avail |
| | 1.5BHK | Not Avail | Click Here | Not Avail | Not Avail |
| | 2BHK | Not Avail | | Not Avail | Not Avail |
| | 2BHK | Not Avail | | Not Avail | Not Avail |
| | | | | | |
30 | Aagstya Infra - Signature | 1BHK | 363 | | Dec 2025 | April 2026 |
| Under Construction | 1BHK | 388 | | Dec 2025 | April 2026 |
|
| 1BHK | 402 | Click Here | Dec 2025 | April 2026 |
| | 2BHK | 614 | | Dec 2025 | April 2026 |
| | | | | | |
31 | Om Sai Ekdanta | 1BHK | 395 | | Dec 2025 | Dec 2025 |
| Under Construction | 1BHK | 426 | Click Here | Dec 2025 | Dec 2025 |
|
| 2BHK | 600 | | Dec 2025 | Dec 2025 |
Thank You,
Created by Arvind Patil - +91 9137676451
Referance: Maharera Site , Housing.com, 99acres , Magicbricks and Websites and Marketing material provied by Builders
Post a Comment